Honda Motor iGX 800
Dodatočné parametre
Značka | Honda |
---|---|
Kategória: | Motory |
Startování: | Elektrické |
Max.čistý kroutící moment: | 54,5 Nm/ot.min |
Trvalý provozní výkon: | 13,3 / 17,8 (3000) / 15,0 / 20,1 (3600) kW/HP(ot.min-1) |
Rozměry stroje (L x Š x V): | 429 x 492 x 438 mm (typ T) |
Spotřeba paliva při trvalém provozním výkonu: | 7,1 (3600) l/hod (ot.min-1) |
Kompresní poměr: | 9,1 : 1 |
Vrtání a zdvih: | 2 / 83 x 72 mm |
Typ vložky válce: | Ocelová |
Hodnotenie produktu (0)
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
5,0
1 hodnotenie
Pridať hodnotenie
5
4
3
2
1
Diskusia k produktu (0)
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.