Honda Motor GX 690
Dodatočné parametre
Značka | Honda |
---|---|
Kategória: | Motory |
Startování: | Elektrické |
Max.čistý kroutící moment: | 48,3 / 4,93 (2500) Nm/ot.min |
Trvalý provozní výkon: | 11,5 / 15,4 (3000) - 13,0 / 17,4 (3600) kW/HP(ot.min-1) |
Rozměry stroje (L x Š x V): | 429 x 410 x 438 mm |
Spotřeba paliva při trvalém provozním výkonu: | 6,7 (3600) l/hod (ot.min-1) |
Kompresní poměr: | 9.3 : 1 |
Vrtání a zdvih (mm): | 2 / 78 x 72 mm |
Typ vložky válce: | Ocelová vložka |
Hodnotenie produktu (0)
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
5,0
1 hodnotenie
Pridať hodnotenie
5
4
3
2
1
Diskusia k produktu (0)
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.