Honda Motor GX 390
Značka: Honda
Dodatočné parametre
Značka | Honda |
---|---|
Kategória: | Motory |
Startování: | Ruční / Elektrické |
Max.čistý kroutící moment: | 26,5 / 2,7 (2500) Nm/ot.min |
Trvalý provozní výkon: | 6,4 kW / 8,6 (3000) - 7,0 / 9,4 (3600) kW/HP(ot.min-1) |
Rozměry stroje (L x Š x V): | 406 x 460 x 448 mm |
Spotřeba paliva při trvalém provozním výkonu l/hod (ot.min-1): | 3,5 (3600) l/hod (ot.min-1) |
Kompresní poměr: | 8.2 : 1 |
Vrtání a zdvih: | 88 x 64 mm |
Typ vložky válce: | Ocelová |
Hodnotenie produktu (0)
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
5,0
1 hodnotenie
Pridať hodnotenie
5
4
3
2
1
Diskusia k produktu (0)
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.