Honda Motor GCVx 145
Dodatočné parametre
Značka | Honda |
---|---|
Kategória: | Motory |
Startování: | Ruční |
Max.čistý kroutící moment Nm/ot.min: | 9,1 (2500) |
Trvalý provozní výkon kW/HP(ot.min-1): | 2,1 / 2,8 (3000) - 3,1 / 4,2 (3600) |
Rozměry stroje (L x Š x V) (mm): | 415 x 330 x 359 |
Spotřeba paliva při trvalém provozním výkonu l/hod (ot.min-1): | 1,1 (3000) |
Kompresní poměr: | 7.7 : 1 |
Vrtání a zdvih: | 56 x 59 mm |
Typ vložky válce: | Hliníkový válec |
Hodnotenie produktu (0)
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
5,0
1 hodnotenie
Pridať hodnotenie
5
4
3
2
1
Diskusia k produktu (0)
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.