-
Dle použití
-
Inverter/Benzin
-
Benzin
-
Powerstations
-
LPG/Benzin
-
diesel
-
Notstrom-Aggregate
-
Erdgas Stromerzeuger für's Haus
-
Industrielle
-
Nabíjecí stanice pro elektromobily
-
Zubehör
-
Náhradní díly
-
Dle značky
Meistverkauft

Höchstleistung: 6,5 kVA / 6,5 kW
Nennleistung: 6 kVA / 6 kW
Ausgangsspannung: 230V
Spannungsregulierung: AVR
Nennstrom: 26,1 A

Höchstleistung: 3300W
Nennleistung: 3000W
Ausgangsspannung: 230V ; 12V(8,3A)
Spannungsregulierung: AVR
Nennstrom: 13A

Höchstleistung: 5,5 kW
Nennleistung: 5 kW
Ausgangsspannung: 230V
Spannungsregulierung: AVR
Nennstrom: 21,7 A


Höchstleistung: 7000W
Nennleistung: 6000W
Ausgangsspannung: 230V / 400 V
Nennstrom: 10,8A

- Höchstleistung 230V/400V: 6,5 kW / 6,5 kW
- Nennleistung 230V/400V: 6,0 kW / 6,0 kW
- Ausgangsspannung: 230V/400V
- Nennstrom 230V/400V: 26,08 A / 10,8 A

Höchstleistung: 3300W
Nennleistung: 3000W
Ausgangsspannung: 230V ; 12V(8,3A)
Spannungsregulierung: AVR
Nennstrom: 13A

- Höchstleistung (230V/400V): 11000 W / 11000 W
- Nennleistung (230V/400V): 10000 W / 10000 W
- Ausgangsspannung: 230V/400V
- Nennstrom: 18,0A

Höchstleistung | 8.0 kW* |
Nennleistung | 7.2 kW* |
Motorleistung | 16 PS |
Anlasser | Elektro |
Kraftstoff | LPG/Benzin |
Modell des Motors | KS 480i |
Steckdosen | 1х16А, 1x32A |
Spannung | 230 V |
Nettogewicht | 68 kg |
Frequenz | 50 Hz |
*Der Flüssiggasbetrieb reduziert die Ausgangsleistung des Generators um 10%.

Höchstleistung 230V: 8,5 kVA / 8,5 kW
Höchstleistung 400 V: 10,6 kVA / 8,5 kW
Nennleistung 230V: 8,0 kVA / 8,0 kW/
Nennleistung 400 V: 10,0 kVA / 8,0 kW
Ausgangsspannung: 230V / 400 V
Spannungsregulierung: AVR
Nennstrom 230V: 34,8 A
Nennstrom 400V: 14,4 A

Höchstleistung | 2.0 kW* |
Nennleistung | 1.8 kW* |
Motorleistung | 2.5 PS |
Anlasser | Hand |
Kraftstoff | LPG/Benzin |
Modell des Motors | KS 100i |
Steckdosen | 1х16 А |
Spannung | 230 V |
Nettogewicht | 15.6 kg |
Frequenz | 50 Hz |
*Der Flüssiggasbetrieb reduziert die Ausgangsleistung des Generators um 10%.

Höchstleistung | 4.0 kW* |
Nennleistung | 3.6 kW* |
Motorleistung | 7.5 PS |
Anlasser | Hand/Elektro |
Kraftstoff | LPG/Benzin |
Modell des Motors | KS 240i |
Steckdosen | 2х16 А |
Spannung | 230 V |
Nettogewicht | 40 kg |
Frequenz | 50 Hz |
*Der Flüssiggasbetrieb reduziert die Ausgangsleistung des Generators um 10%.

Höchstleistung | 4.0 kW |
Nennleistung | 3.6 kW |
Motorleistung | 7.5 PS |
Anlasser | Hand/Elektro |
Typ des Motors | Viertakt-Benzinmotor |
Modell des Motors | KS 240i |
Steckdosen | 2х16 А |
Spannung | 230 V |
Nettogewicht | 38 kg |
Frequenz | 50 Hz |

Höchstleistung | 3.0 kW |
Nennleistung | 2.6 kW |
Motorleistung | 7.0 PS |
Anlasser | Hand |
Kraftstoff | LPG / Benzin |
Modell des Motors | KS 210 |
Steckdosen | 2x16A (230V) |
Volumen des Kraftstoffbehälters | 15 l |
Kurbelgehäusevolumen | 0.6 l |
Laufzeit bei der Belastung 50% | 15 h |
Nettogewicht | 45.4 kg |
Spannung | 230 V |
Frequenz | 50 Hz |

Höchstleistung | 4.0 kW* |
Nennleistung | 3.6 kW* |
Motorleistung | 7.5 PS |
Anlasser | Hand/Elektro |
Kraftstoff | LPG/Benzin |
Modell des Motors | KS 240i |
Steckdosen | 2х16 А |
Spannung | 230 V |
Laufzeit bei der Belastung 50%** | 8.1 h |
Nettogewicht | 38 kg |
Frequenz | 50 Hz |
*Der Flüssiggasbetrieb reduziert die Ausgangsleistung des Generators um 10%.

Spannung | 230/400 V |
Höchstleistung/ Nennleistung 230V |
6.4/5.9 kW |
Höchstleistung/ Nennleistung 400V |
7.5/7.0 kW |
Ausgangsleistung | 18 PS |
Batterie | 30 Ah |
Anlass | Hand/Elektro |
Typ des Motors | Diesel |
Steckdosen | 1x32A (230V), 1x16A (400V) |
Gehäusevolumen | 1.65 l |
Nettogewicht | 122 kg |
Frequenz | 50 Hz |

Spannung | 230/400 V |
Höchstleistung/Nennleistung 230 V | 6.4/5.9 kW |
Höchstleistung/Nennleistung 400 V | 7.5/7.0 kW |
Motorleistung | 18 PS |
Anlasser | Elektro |
Typ des Motors | Diesel |
Modell des motors | KS 520HD |
Steckdosen | 1x32A(230V), 1x16A(400V) |
Volumen des kraftstoffbehälters | 15 l |
Kurbelgehäusevolumen | 1.65 l |
Batterie | 30 Ah |
Gewicht | 168 kg |
Frequenz | 50 Hz |

Spannung | 230 V / 400 V |
Höchstleistung | 6,5 / 7,5 KW |
Nennleistung | 6,0 / 7,0 KW |
Ausgangsleistung | 18 PS |
Batterie | 30 Ah |
Anlass | Elektro |
Typ des Motors | Diesel |
Steckdosen | 1x32A, 1x16A |
Motoröl-Füllmenge | 1,65 l |
Nettogewicht | 168 kg |
Frequenz | 50 Hz |

- Höchstleistung (230V/400V): 11000 W / 11000 W
- Nennleistung (230V/400V): 10000 W / 10000 W
- Ausgangsspannung: 230V/400V
- Nennstrom: 18,04 A

- Höchstleistung: 3,3 KW
- Nennleistung: 3,0 KW
- Ausgangsspannung: 230V/50Hz
- Nennstrom: 13A

- Höchsteistung: 7000W
- Nennleistung: 6000W
- Ausgangsspannung: 230V/50Hz
- Nennstrom: 26A

- Peakleistung: 2500W
- Nennleistung: 2300W
- Ausgangsspannung: 230V/50Hz
- Nennstrom: 10A

Spannung | 230 V |
Höchstleistung | 5.5 kW |
Nennleistung | 5.0 kW |
Motorleistung | 12 HP |
Batterie | 30 Ah |
Preheater | + |
Anlass | Manual/Electro |
Typ des Motors | Diesel |
Motor | KS 440HD |
Steckdosen | 1x32A, 1x16A (230V) |
Motoröl-Füllmenge, l | 1.65 l |
Laufzeit bei der Belastung 50%, h* | 8,5 h |
Gewicht | 107 kg |
Frequenz | 50 Hz |

- Höchstleistung: 800 W
- Nennleistung: 700 W
- Ausgangsspannung: 230V/50Hz
- Nennstrom: 3.04 A