TROTEC BX09 FR - Měřič nákladů na energii
Brand: TROTEC
Additional parameters
Brand | TROTEC |
---|---|
Category: | Accessories for dehumidifiers |
Weight: | 0.1 kg |
Měření spotřeby: | 0,01–9 999,9 kWh |
Měření výkonu: | 0,1–3 680 W (±2 %) |
Napětí: | 230 V AC, 50/60 Hz |
Displej: | LCD |
Paměť: | Ano (kapacita až 9 999,9 h) |
Krytí, IP: | 20 |
Rozměry, mm: | 95 × 51 × 70 |
TROTEC
Product rating (0)
Be the first who will post an article to this item!
5,0
1 rating
Add a rating
5
4
3
2
1
Product discussion (0)
Be the first who will post an article to this item!