Bestsellers
Page 5 of 5 -
104 items total
Könner & Söhnen Gasoline Generator KS 7000E-3 ATS
Code: 3813

Na stavbu
Free gift
Skladem
(>20 pcs)
1 195,40 € excl. VAT
1 446,40 €
Maximum power | 5.5 kW |
Nominal power | 5.0 kW |
Engine power | 13 hp |
Engine start | Manual / Electric |
Fuel | Gasoline |
Model of engine | KS 390 |
Sockets | 1x16A (230V) 1x16A (400V) |
Fuel tank volume | 25 l |
Crankcase volume | 1.1 l |
Running time at load 50% | 17 h |
Net weight | 80.8 kg |
Voltage | 400V |
Frequency | 50 Hz |
Könner & Söhnen Gasoline Generator KS 7000E 1/3
Code: KS2926

Na stavbu
Free gift
Skladem
(9 pcs)
1 133,40 € excl. VAT
1 371,40 €
Maximum power (230V) | 5.5 kW |
Nominal power (230V) | 5.0 kW |
Maximum power (400V) | 5.5 kW |
Nominal power (400V) | 5.0 kW |
Engine power | 13 hp |
Engine start | Manual / Electric |
Fuel | Gasoline |
Model of engine | KS 390 |
Sockets | 1x16A (400V) 1x32A (230V) |
Fuel tank volume | 25 l |
Crankcase volume | 1.1 l |
Running time at load 50% | 17 h |
Net weight | 81.8 kg |
Voltage | 230V/400V |
Frequency | 50 Hz |
Könner & Söhnen Gasoline Generator KS 7000E
Code: 3336

(27 %)
Výprodej
Free gift
Dostupné za 6 týdnů
694,50 € excl. VAT
840,30 €
1 152 €
Maximum power | 5.5 kW |
Nominal power | 5.0 kW |
Engine power | 13 hp |
Engine start | Manual / Electric |
Fuel | Gasoline |
Model of engine | KS 390 |
Sockets | 1x16A (230V) 1x32A (230V) |
Fuel tank volume | 25 l |
Crankcase volume | 1.1 l |
Running time at load 50% | 17 h |
Net weight | 76.2 kg |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50 Hz |

Free gift
Skladem
(1 pcs)
3 123,50 € excl. VAT
3 779,40 €
Maximum power | 12,5 kW |
Nominal power | 12 kW |
Engine power | 18.5 hp |
Engine start | Manual/Electric |
Fuel | Gasoline |
Model of engine | KS 650 |
Sockets | 1×63A(230V) 1×32A(230V) 1×16A(230V) |
Fuel tank volume | 55 l |
Crankcase volume | 1.4 l |
Net weight | 131 kg |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50 Hz |

Na stavbu
Free gift
Skladem
(7 pcs)
3 335,80 € excl. VAT
4 036,30 €
Maximum power (230V) | 11.5 kW |
Nominal power (230V) | 11.0 kW |
Maximum power (400V) | 15.6 kVA |
Nominal power (400V) | 15.0 kVA |
Engine power | 22 hp |
Engine start | Electric |
Fuel | Gasoline |
Model of engine | KS 780 |
Sockets | 1×63A (230V) 1×32A (400V) |
Fuel tank volume | 55 l |
Crankcase volume | 1.5 l |
Net weight | 157 kg |
Voltage | 230V/400V |
Frequency | 50 Hz |
Könner & Söhnen Gasoline Generator KS 12-1E ATSR
Code: KS2924

Free gift
Skladem
(1 pcs)
1 874,20 € excl. VAT
2 267,80 €
Maximum power | 9.2 kW |
Nominal power | 9.0 kW |
Engine output | 18.5 hp |
Engine start | Manual/Electric |
Fuel | Gasoline |
Model of engine | KS 650 |
Sockets | 1×63A(230V) 1×32A(230V) 1×16A(230V) |
Fuel tank volume | 55 l |
Crankcase volume | 1.4 l |
Net weight | 131 kg |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50 Hz |
Könner & Söhnen Gasoline Generator KS 10000E 1/3
Code: KS20919

Free gift
Na objednávku - expedice od 5-10ti týdnů
1 321,50 € excl. VAT
1 599 €
Maximum power (230V) | 8.0 kW |
Nominal power (230V) | 7.5 kW |
Maximum power (400V) | 8.0 kW |
Nominal power (400V) | 7.5 kW |
Engine power | 18 hp |
Engine start | Manual/Electric |
Fuel | Gasoline |
Model of engine | KS 440 |
Sockets | 1x16A (400V) 1x32A (230V) |
Fuel tank volume | 25 l |
Crankcase volume | 1.2 l |
Running time at load 50% | 15 h |
Net weight | 88.0 kg |
Voltage | 230V/400V |
Frequency | 50 Hz |

Free gift
Skladem
(4 pcs)
1 133,40 € excl. VAT
1 371,40 €
Maximum power | 8.0 kW |
Nominal power | 7.5 kW |
Engine power | 18 hp |
Starter | Manual / Electric |
Fuel | Gasoline |
Model of Engine | KS 440 |
Sockets | 1x16A (230V) 1x32A (230V) |
Fuel Tank Volume | 25 l |
Crankcase volume | 1.2 l |
Running time at load 50% | 15 h |
Net weight | 85.5 kg |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50 Hz |