Bestsellers

Maximum power: 6.5 kVA / 6.5 kW
Nominal power: 6 kVA / 6 kW
Output voltage: 230V
Voltage regulation: AVR
Nominal current: 26.1 A

Maximum power: 5.5 kW
Nominal power: 5 kW
Output voltage: 230V
Voltage regulation: AVR
Nominal current: 21.7 A

Maximum power 230V: 8.5 kVA / 8.5 kW
Maximum power 400V: 10.6 kVA / 8.5 kW
Nominal power 230V: 8.0 kVA / 8.0 kW/
Nominal power 400V: 10.0kVA / 8.0kW
Output voltage: 230V / 400V
Voltage Regulation: AVR
Nominal current 230V: 34.8 A
Nominal current 400V: 14.4A

Maximum power (400V): 6.5 kW
Nominal power (400V): 6 kW
Nominal power (230V): 3 kW
Output voltage: 230V/400V
Voltage regulation: AVR
Nominal current: 10.8 A

- Maximum power 230V/400V: 6.5 kW / 6.5 kW
- Nominal power 230V/400V: 6.0 kW / 6.0 kW
- Output voltage: 230V/400V
- Nominal current 230V/400V: 26.08 A / 10.8 A
- Euro 5

Maximum power | 8.0 kW |
Nominal power | 7.5 kW |
Engine power | 18 hp |
Engine start | Manual/Electric/Auto |
Fuel | Gasonline |
Model of engine | KS 440 |
Sockets | 1x16A (230V) 1x16A (400V) |
Fuel tank volume | 25 l |
Crankcase volume | 1.2 l |
Running time at load 50% | 15 h |
Net weight | 89.2 kg |
Voltage | 400 V |
Frequency | 50 Hz |

- Maximum power 230V/400V: 22 kVA / 18 kW
- Nominal power 230V/400V: 20 kVA / 16 kW
- Voltage output: 230 V / 400 V
- Nominal current: 28,9 A
- Extremely quiet operation: 51 dB

Voltage | 230 V / 400 V |
Maximum power | 6,5 / 7,5 KW |
Nominal power | 6,0 / 7,0 KW |
Power output | 18 hp |
Battery | 30 Ah |
Engine start | Electric |
Engine type | Diesel |
Sockets | 1x32A, 1x16A |
Engine oil capacity | 1,65 l |
Net weight | 168 kg |
Frequency | 50 Hz |

Maximum power | 3.0 kW |
Nominal power | 2.6 kW |
Engine power | 7.0 hp |
Engine start | Manual |
Fuel | LPG / Gasoline |
Model of engine | KS 210 |
Sockets | 2x16A (230V) |
Fuel tank volume | 15 l |
Crankcase volume | 0.6 l |
Running time at load 50% | 15 h |
Net weight | 45.4 kg |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50 Hz |

Maximum power (230V / 400V): 7kW/7kVA 7kW/8,75kVA
Nominal power (230V / 400V): 6kW/6kVA / 6kW/7,5kVA
Output voltage: 230V / 400V
Nominal current: 10,8A

Maximum power 400 V: 11 kW
Nominal power 230 V: 3,5 kW
Nominal power 400 V: 10 kW
Output voltage: 230V / 400 V
Voltage regulation: AVR
Nominal current 400 V: 18 A

Voltage | 230 V |
Maximum power | 5.5 kW |
Nominal power | 5.0 kW |
Engine power | 12 hp |
Battery | 30 Ah |
Preheater | + |
Engine start | Manual/Electric |
Engine type | Diesel |
Engine | KS 440HD |
Sockets | 1x32A, 1x16A (230V) |
Engine oil capacity, l
|
1.65 l |
Running time at load 50%, h* | 8,5 h |
Weight | 107 kg |
Frequency | 50 Hz |

Voltage | 230V/400V |
Max. power/nominal power 230V | 6.5/6.0 kW |
Max. power/nominal power 400V | 7.5/7.0 kW |
Engine power | 18 hp |
Engine start | Electric |
Fuel type | Diesel |
Engine model | KS 520HD |
Sockets | 1×32А(230V) 1×16А(400V) |
Fuel tank volume | 20 l |
Oil tank volume | 1.65 l |
Accumulator | 30 A·h |
Net weight | 168 kg |
Frequency | 50 Hz |

Maximum power | 4.0 kW* |
Nominal power | 3.6 kW* |
Engine power | 7.5 hp |
Engine start | Manual/Electric |
Fuel | LPG/Gasoline |
Model of engine | KS 240i |
Sockets | 2х16 А |
Voltage | 230 V |
Running time during loading 50%* | 8.1 h |
Net weight | 38 kg |
Frequency | 50 Hz |
*LPG operation reduces the output power of the generator by 10%.

Maximum power | 5.5 kW |
Nominal power | 5.0 kW |
Engine power | 13 hp |
Engine start | Manual / Electric |
Fuel | Gasoline |
Model of engine | KS 390 |
Sockets | 1x16A (230V) 1x32A (230V) |
Fuel tank volume | 25 l |
Crankcase volume | 1.1 l |
Running time at load 50% | 17 h |
Net weight | 80.8 kg |
Voltage | 400V |
Frequency | 50 Hz |

Maximum power | 8.0 kW |
Nominal power | 7.5 kW |
Engine power | 18 hp |
Engine start | Manual/Electric/Auto |
Fuel | Gasoline |
Model of engine | KS 440 |
Sockets | 1x16A (230V) 1x32A (230V) |
Fuel tank volume | 25 l |
Crankcase volume | 1.2 l |
Running time at load 50% | 15 h |
Net weight | 87.8 kg |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50 Hz |

- Maximum power (230V/400V): 11000 W / 11000 W
- Nominal power (230V/400V): 10000 W / 10000 W
- Output voltage: 230V/400V
- Nominal current: 18.04 A

Maximum power (230V/400V): 5500W/17000W
Nominal power (230V/400V): 5000W/15000W
Output voltage: 230V/400V
Nominal current: 27.0 A

Maximum power | 5.5 kW |
Nominal power | 5.0 kW |
Engine power | 13 HP |
Starter | Manual / Elektro |
Fuel | LPG / Gasoline |
Engine model | KS 390 |
Sockets | 1x16A (230V) 1x32A (230V) |
Fuel tank volume | 25 l |
Crankcase volume | 1.1 l |
Running time at load 50% | 17 h |
Net weight | 77.2 kg |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50 Hz |

Voltage | 230/400 V |
Maximum power/ Nominal power 230V |
5.5/5.0 kW |
Maximum power/ Nominal power 400V |
6.5/6.0 kW |
Power output | 14 hp |
Batterry | 30 Ah |
Start | Manual/Electric |
Type of engine | Diesel |
Sockets | 1x32A (230V), 1x16A (400V) |
Hausing volume | 1.65 l |
Net weight | 117 kg |
Frequency | 50 Hz |

Maximum power: 110 kVA / 88 kW
Nominal power: 100 kVA / 80 kW
Output voltage: 230V / 400V
Nominal current: 144 A

Maximum power: 44 kVA / 35 kW
Nominal power: 40 kVA / 32 kW
Output voltage: 230V / 400V
Nominal current: 58 A

Maximum power (230V / 400V): 11kW/11KVA / 11kW/13,5KVA
Nominal power (230V / 400V): 10kW/10KVA / 10kW/12,5KVA
Output voltage: 230V / 400V
Nominal current: 18,0A

Voltage | 230/400 V |
Maximum power/ Nominal power 230V |
6.4/5.9 kW |
Maximum power/ Nominal power 400V |
7.5/7.0 kW |
Power output | 18 hp |
Battery | 30 Ah |
Engine Start | Manual/Electric |
Engine type | Diesel |
Sockets | 1x32A (230V), 1x16A (400V) |
Hausing volume | 1.65 l |
Net weight | 122 kg |
Frequency | 50 Hz |