Honda Motor GX 270
Brand: Honda
Additional parameters
Brand | Honda |
---|---|
Category: | Motory |
Startování: | Ruční / Elektrické |
Max.čistý kroutící moment: | 19,1 / 1,94 (2500) Nm/ot.min |
Trvalý provozní výkon: | 4,6 / 6,2 (3000) - 5,1 / 6,8 (3600) kW/HP(ot.min-1) |
Rozměry stroje (L x Š x V): | 381 x 428 x 422 mm |
Spotřeba paliva při trvalém provozním výkonu: | 2,4 (3600) l/hod (ot.min-1) |
Kompresní poměr: | 8.5 : 1 |
Vrtání a zdvih: | 77 x 58 mm |
Product rating (0)
Be the first who will post an article to this item!
5,0
1 rating
Add a rating
5
4
3
2
1
Product discussion (0)
Be the first who will post an article to this item!