-
Hasiči
-
Kempaři
-
Zahradníci
-
Chatař chalupář
-
Pro venkovní akce
-
Pro hasiče
-
Pro IZS
-
Průmysl a zemědělství
-
Fotovoltaika
Bestsellers

Voltage | 230 V |
Maximum power | 5.5 kW |
Nominal power | 5.0 kW |
Engine power | 12 hp |
Battery | 30 Ah |
Preheater | + |
Engine start | Manual/Electric |
Engine type | Diesel |
Engine | KS 440HD |
Sockets | 1x32A, 1x16A (230V) |
Engine oil capacity, l
|
1.65 l |
Running time at load 50%, h* | 8,5 h |
Weight | 107 kg |
Frequency | 50 Hz |

Maximum power | 8.0 kW |
Nominal power | 7.5 kW |
Engine power | 18 hp |
Engine start | Manual/Electric/Auto |
Fuel | Gasoline |
Model of engine | KS 440 |
Sockets | 1x16A (230V) 1x32A (230V) |
Fuel tank volume | 25 l |
Crankcase volume | 1.2 l |
Running time at load 50% | 15 h |
Net weight | 87.8 kg |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50 Hz |

Maximum power (230V/400V): 5500W/17000W
Nominal power (230V/400V): 5000W/15000W
Output voltage: 230V/400V
Nominal current: 27.0 A


Maximum power | 5.5 kW |
Nominal power | 5.0 kW |
Engine power | 13 HP |
Starter | Manual / Elektro |
Fuel | LPG / Gasoline |
Engine model | KS 390 |
Sockets | 1x16A (230V) 1x32A (230V) |
Fuel tank volume | 25 l |
Crankcase volume | 1.1 l |
Running time at load 50% | 17 h |
Net weight | 77.2 kg |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50 Hz |

Maximum power | 8.0 kW |
Nominal power | 7.2 kW |
Engine power | 16 hp |
Engine start | Electric |
Type of engine | Four-stroke gasoline engine |
Model of engine | KS 480i |
Sockets | 1х16А, 1x32A |
Voltage | 230 V |
Net weight | 65.8 kg |
Frequency | 50 Hz |

Maximum power | 5.5 kW |
Nominal power | 5.0 kW |
Engine power | 13 hp |
Engine start | Manual / Electric |
Fuel | Gasoline |
Model of engine | KS 390 |
Sockets | 1x16A (230V) 1x32A (230V) |
Fuel tank volume | 25 l |
Crankcase volume | 1.1 l |
Running time at load 50% | 17 h |
Net weight | 80.8 kg |
Voltage | 400V |
Frequency | 50 Hz |

- Maximum power (230V/400V): 11000 W / 11000 W
- Nominal power (230V/400V): 10000 W / 10000 W
- Output voltage: 230V/400V
- Nominal current: 18.04 A

- Maximum power: 7000W
- Nominal power: 6000W
- Output voltage: 230V/50Hz
- Nominal current: 26A

Maximum power (230V / 400V): 11kW/11KVA / 11kW/13,5KVA
Nominal power (230V / 400V): 10kW/10KVA / 10kW/12,5KVA
Output voltage: 230V / 400V
Nominal current: 18,0A

Voltage | 230/400 V |
Maximum power/ Nominal power 230V |
5.5/5.0 kW |
Maximum power/ Nominal power 400V |
6.5/6.0 kW |
Power output | 14 hp |
Batterry | 30 Ah |
Start | Manual/Electric |
Type of engine | Diesel |
Sockets | 1x32A (230V), 1x16A (400V) |
Hausing volume | 1.65 l |
Net weight | 117 kg |
Frequency | 50 Hz |

Maximum power: 110 kVA / 88 kW
Nominal power: 100 kVA / 80 kW
Output voltage: 230V / 400V
Nominal current: 144 A

Maximum power: 44 kVA / 35 kW
Nominal power: 40 kVA / 32 kW
Output voltage: 230V / 400V
Nominal current: 58 A

Maximum power | 4.0 kW |
Nominal power | 3.6 kW |
Engine power | 7.5 hp |
Engine start | Manual/Electric |
Type of engine | Four-stroke gasoline engine |
Model of engine | KS 240i |
Sockets | 2х16А |
Voltage | 230 V |
Net weight | 39 kg |
Frequency | 50 Hz |

Maximum power (400V): 6.5 kW
Nominal power (400V): 6 kW
Nominal power (230V): 3 kW
Output voltage: 230V/400V
Voltage regulation: AVR
Nominal current: 10.8 A

Maximum power 230 V | 8.2 kW |
Nominal power 230 V | 8.0 kW |
Maximum power 400 V | 11.5 kVA |
Nominal power 400 V | 11.25 kVA |
Engine power | 18.5 hp |
Engine start | Manual/Electric |
Fuel | Gasoline |
Model of engine | KS 650 |
Sockets | 1×32A(400V) 1×32A(230V) 1×16A(230V) |
Fuel tank volume | 55 l |
crankcase volume | 1.4 l |
Net weight | 131 kg |
Voltage | 230V/400V |
Frequency | 50 Hz |


Voltage | 230/400 V |
Maximum power/ Nominal power 230V |
6.4/5.9 kW |
Maximum power/ Nominal power 400V |
7.5/7.0 kW |
Power output | 18 hp |
Battery | 30 Ah |
Engine Start | Manual/Electric |
Engine type | Diesel |
Sockets | 1x32A (230V), 1x16A (400V) |
Hausing volume | 1.65 l |
Net weight | 122 kg |
Frequency | 50 Hz |

Voltage | 230 V / 400 V |
Maximum power | 6,5 / 7,5 KW |
Nominal power | 6,0 / 7,0 KW |
Power output | 18 hp |
Battery | 30 Ah |
Engine start | Electric |
Engine type | Diesel |
Sockets | 1x32A, 1x16A |
Engine oil capacity | 1,65 l |
Net weight | 168 kg |
Frequency | 50 Hz |

Maximum power: 110 kVA / 88 kW
Nominal power: 100 kVA / 80 kW
Output voltage: 230V / 400V
Nominal current: 144 A

- Maximum power: 44 kVA / 35 kW
- Nominal power: 40 kVA / 32 kW
- Output voltage: 230 V / 400 V
- Nominal current: 57,7 A

- Maximum power: 44 kVA / 35 kW
- Nominal power: 40 kVA / 32 kW
- Output voltage: 230 V / 400 V
- Nominal current: 57,7 A

- Maximum power 230V/400V: 11 kW / 9 kW
- Nominal power 230V/400V: 10 kW / 8 kW
- Output voltage: 230V/400V
- Nominal current: 14,4 A
- Euro 5

Maximum power: 4.6 kW
Nominal power: 3,9 kW
Output voltage: 230 V
Voltage regulation: AVR
Nominal voltage: 16 A