
Power (30°C/80% RH): 30 l/24h Power (20°C/60% RH): 10,8 l/24h Work areas: Humidity 35 - 95 % Temperature 5 - 32 °C

Power (30°C/80% RH): 30 l/24h Power (20°C/60% RH): 10,8 l/24h Work areas: Humidity 35 - 95 % Temperature 5 - 32 °C

Power (30°C/80% RH): 47,2 l/24h Power (20°C/60% RH): 20,3 l/24h

Power (30°C/80% RH): 47,2 l/24h Power (20°C/60% RH): 20,3 l/24h

Power (30°C/80% RH): 47,2 l/24h Power (20°C/60% RH): 20,3 l/24h

Power (30°C/80% RH): 47,2 l/24h Power (20°C/60% RH): 20,3 l/24h

PVC flexible hose 23cm / 7,6m (2 outlets) for MASTER B 18 EPR heater

PVC flexible hose 31cm / 7,6m (2 outlets) for MASTER B 30 EPR heater

PVC flexible hose 31cm / 7,6m (for 2-outlet adapter) for MASTER BV 110 E / BV 170 E / BV 290 E heaters

Rain cover for MASTER BV 110 E / BV 170 E

Rain cover for MASTER BV 290 E

Rain cover for MASTER BV 77 E






Stand holder for infrared heater Master COFFEE

Stand holder for infrared heaters Master FACT/CHAP

Stand/umbrella holder for MASTER SOMBRA heater

Supply cable 10m for MASTER B 5/B 9 ECA heaters

Supply cable 10m for MASTER B 5/B 9 EPB heaters
Page 7 of 8 - 170 items total