Bestsellers

Maximum power: 3300W
Nominal power: 3000W
Output voltage: 230V ; 12V(8,3A)
Voltage regulation: AVR
Nominal current: 13A

Maximum power: 6.5 kVA / 6.5 kW
Nominal power: 6 kVA / 6 kW
Output voltage: 230V
Voltage regulation: AVR
Nominal current: 26.1 A

Maximum power 230V: 8.5 kVA / 8.5 kW
Maximum power 400V: 10.6 kVA / 8.5 kW
Nominal power 230V: 8.0 kVA / 8.0 kW/
Nominal power 400V: 10.0kVA / 8.0kW
Output voltage: 230V / 400V
Voltage Regulation: AVR
Nominal current 230V: 34.8 A
Nominal current 400V: 14.4A

Maximum power: 5.5 kW
Nominal power: 5 kW
Output voltage: 230V
Voltage regulation: AVR
Nominal current: 21.7 A

Maximum power | 8.0 kW |
Nominal power | 7.5 kW |
Engine power | 18 hp |
Engine start | Manual/Electric/Auto |
Fuel | Gasonline |
Model of engine | KS 440 |
Sockets | 1x16A (230V) 1x16A (400V) |
Fuel tank volume | 25 l |
Crankcase volume | 1.2 l |
Running time at load 50% | 15 h |
Net weight | 89.2 kg |
Voltage | 400 V |
Frequency | 50 Hz |

Maximum power (400V): 6.5 kW
Nominal power (400V): 6 kW
Nominal power (230V): 3 kW
Output voltage: 230V/400V
Voltage regulation: AVR
Nominal current: 10.8 A

Maximum power 400 V: 11 kW
Nominal power 230 V: 3,5 kW
Nominal power 400 V: 10 kW
Output voltage: 230V / 400 V
Voltage regulation: AVR
Nominal current 400 V: 18 A

Maximum power: 3300W
Nominal power: 3000W
Output voltage: 230V ; 12V(8,3A)
Voltage regulation: AVR
Nominal current: 13A


Maximum power | 5.5 kW |
Nominal power | 5.0 kW |
Engine power | 13 hp |
Engine start | Manual / Electric |
Fuel | Gasoline |
Model of engine | KS 390 |
Sockets | 1x16A (230V) 1x32A (230V) |
Fuel tank volume | 25 l |
Crankcase volume | 1.1 l |
Running time at load 50% | 17 h |
Net weight | 80.8 kg |
Voltage | 400V |
Frequency | 50 Hz |

Maximum power | 8.0 kW |
Nominal power | 7.5 kW |
Engine power | 18 hp |
Engine start | Manual/Electric/Auto |
Fuel | Gasoline |
Model of engine | KS 440 |
Sockets | 1x16A (230V) 1x32A (230V) |
Fuel tank volume | 25 l |
Crankcase volume | 1.2 l |
Running time at load 50% | 15 h |
Net weight | 87.8 kg |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50 Hz |

Maximum power (230V/400V): 5500W/17000W
Nominal power (230V/400V): 5000W/15000W
Output voltage: 230V/400V
Nominal current: 27.0 A

Maximum power: 5.5 kW
Nominal power: 5 kW
Output voltage: 230V
Voltage regulation: AVR
Nominal current: 21.7 A

Maximum power 230 V | 8.2 kW |
Nominal power 230 V | 8.0 kW |
Maximum power 400 V | 11.5 kVA |
Nominal power 400 V | 11.25 kVA |
Engine power | 18.5 hp |
Engine start | Manual/Electric |
Fuel | Gasoline |
Model of engine | KS 650 |
Sockets | 1×32A(400V) 1×32A(230V) 1×16A(230V) |
Fuel tank volume | 55 l |
crankcase volume | 1.4 l |
Net weight | 131 kg |
Voltage | 230V/400V |
Frequency | 50 Hz |

Maximum power: 5.5 kW
Nominal power: 5 kW
Output voltage: 230V
Voltage regulation: AVR
Nominal current: 21.7 A


Maximum power: 4.6 kW
Nominal power: 3,9 kW
Output voltage: 230 V
Voltage regulation: AVR
Nominal voltage: 16 A

Maximum power: 6.4 kW
Nominal power: 5,5 kW
Output voltage: 230V
Voltage regulation: AVR
Nominal current: 16 A /32 A

Maximum power: 5 kW
Nominal power: 4.3 kW
Output voltage: 400/230V
Voltage regulation: AVR

Maximum power | 5.5 kW |
Nominal power | 5.0 kW |
Engine power | 13 hp |
Engine start | Manual / Electric |
Fuel | Gasoline |
Model of engine | KS 390 |
Sockets | 1x16A (230V) 1x16A (400V) |
Fuel tank volume | 25 l |
Crankcase volume | 1.1 l |
Running time at load 50% | 17 h |
Net weight | 80.8 kg |
Voltage | 400V |
Frequency | 50 Hz |

Maximum power | 8.0 kW |
Nominal power | 7.5 kW |
Engine power | 18 hp |
Engine start | Manual / Electric |
Fuel | LPG / Gasoline |
Model of engine | KS 440 |
Sockets | 1x16A (230V) 1x32A (230V) |
Fuel tank volume | 25 l |
Crankcase volume | 1.2 l |
Running time at load 50% | 15 h |
Net weight | 86.5 kg |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50 Hz |

Maximum power | 8.0 kW |
Nominal power | 7.5 kW |
Engine power | 18 hp |
Engine power | Manual / Electric |
Fuel | gasoline |
Model of engine | KS 440 |
Sockets | 1x16A (230V) 1x16A (400V) |
Fuel tank volume | 25 l |
Crankcase volume | 1.2 l |
Running time at load 50% | 15 h |
Net weight | 88.0 kg |
Voltage | 400 V |
Frequency | 50 Hz |

Maximum power (400V): 6.5 kW
Nominal power (400V): 6 kW
Nominal power (230V): 3 kW
Output voltage: 230V/400V
Voltage regulation: AVR
Nominal current: 10.8 A

Maximum power (400V): 6.5 kW
Nominal power (400V): 6 kW
Nominal power (230V): 3 kW
Output voltage: 230V/400V
Voltage regulation: AVR
Nominal current: 10.8 A