PRAMAC WX 3200 - Benzin-Aggregat
Spannung 230V, Dauerleistung 2,45 KW, Benzin
LEISTUNGSDATEN | ||||
---|---|---|---|---|
Frequenz | Hz | 50 | ||
Spannung | V | 230 | ||
Phasen | 1 | |||
Max Leistung |
Watts |
2850 | ||
Dauerleistung |
Watts |
2450 |
MOTOR | ||||
---|---|---|---|---|
Kraftstoff | Benzin | |||
Anlass System | Handstart |
GENERATOR | ||||
---|---|---|---|---|
Spannungsregelsystem | AVR |
WX 3200 Heimwerker-Benzing Generator
AUSSTATTUNG
• OHV Motor - konstante Leistung für mehrere Anwendungen
• Kraftstoff: Benzin
• Startsystem: Handstart
• Automatische Ölmangelabschaltung zum Schutz des Motors
• Motoröl für die erste Befüllung im Lieferumfang enthalten
• Digitale Multifunktionsanzeige (Betriebsstundenzähler/Spannung/Frequenz)
• Großer Kraftstofftank mit Füllstandsanzeige und Benzinfilter
• Kurzanleitung für den Benutzer (Aufkleber)
• AVR Automatischer Spannungsregler - verfügt über eine automatische Spannungsregelung. Die Spannung bleibt konstant unabhängig von der Stromaufnahme
• Ergonomische Klappgriffe und Transporträder für einfaches manövrieren
STECKDOSEN
SCHUKO 230V 16A IP44 x 2
STROMERZEUGER SCHALTTAFELN
Am Stromerzeuger stirnseitig montiert und bestehend aus:
STEURUNG:
• Schlüsselschalter: AUS-EIN
• Handstart
ANZEIGEN:
• Voltmeter
• Betriebsstundenzähler
• Frequenzmeter
• Tankanzeige
ABSICHERUNG:
• Thermo-schutzschalter
• Ölüberwachung
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Generatoren |
---|---|
Gewicht: | 49 kg |
Hmotnost: | 0 - 60kg |
Jmenovitý výkon: | 0,7 - 3 kW |
? Kapacita palivové nádrže: | 10,1 - 20 l |
Maximální výkon: | 1,7 - 4,6 kW |
Napětí: | 230 V |
Startér: | Ruční |
Kmitočet, Hz: | 50 |
Jmenovité napětí, V: | 230 |
Fáze: | 1 |
Max. jmenovitý výkon, VA: | 2850 |
Jmenovitý výkon, VA: | 2450 |
Model motoru: | Pramac OHV |
Jmenovitá rychlost, ot./min: | 3000 |
Palivo: | benzín |
Start motoru: | ruční |
Objem olejové mísy, l: | 0,6 |
Kapacita palivové nádrže, l: | 17 |
Spotřeba paliva při 50% zátěži, l/h: | 1,04 |
Doba chodu při 50 %, h: | 16,3 |
Systém regulace napětí: | AVR |
Maximální garantovaná hladina hluku (LWA), dB(A): | 93 |
Hladina hluku ve vzdálenosti 7 m při normálním zatížení, dB(A): | 65 |
Délka (D), mm: | 680 |
Šířka (Š), mm: | 602 |
Výška (V), mm: | 523 |
Rozměry krabice DxŠxV, mm: | 685x505x520 |
Váha netto, kg: | 49 |
Pramac série WX - VIDEO NÁVOD
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.