Zusätzliche Parameter
Markieren | Master |
---|---|
Kategorie: | Elektrische Heizgeräte |
Gewicht: | 3.4 kg |
Výkon topidla, kW: | 1,5 / 3,0 |
Výkon topidla, Btu/h: | 3,400 / 10.200 |
Výkon topidla, Kcal/h: | 860 / 2,580 |
Zdroj napájení, V/HZ: | 230/50 |
Ovládání termostatu: | Ano |
Zástrčka (samec) ze strany topení: | 16A / 3P |
Produktbewertung (0)
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
5,0
1 bewertung
Bewertung hinzufügen
5
4
3
2
1
Produktdiskussion (0)
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.