Master B 22 EPB Elektrische Heizung
Leistung:
11,0 / 22,0 kW
37.530 / 75.100 Btu/h
9.460 / 18.900 Kcal/h
Leistung:
11,0 / 22,0 kW
37.530 / 75.100 Btu/h
9.460 / 18.900 Kcal/h
Luftdurchsatz: 2.400 m3/h | Energieverbrauch: 32 A | Schaltungmöglich. 1: OFF | Geräte Abmessungen (L x B x H): 350 x 540 x 590 mm |
Netzspannung: 3N 400/50-60 V/Hz | Wärmebereich: 5-35 °C | Schaltungmöglich. 2: Ventilator | Maße (l x b x h): 380 x 550 x 630 mm |
Thermostatbedienung: eingebautes | Schutzart: IP24 | Schaltungmöglich. 3: 11,0 kW | Netto / Bruttogewicht: 22 / 22,8 kg |
Anschlussstecker auf der Seite des Heizlüfters: 32A / 5P | Schaltungmöglich. 4: 22,0 kW | Palette: 12 Stück |
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Heizungen |
---|---|
Garantie: | 2 Jahre |
Gewicht: | 22.8 kg |
Hmotnost, kg: | 22.8 |
Čistá / hrubá hmotnost, kg: | 20/22,8 |
Jmenovitý proud, A: | 32 |
Krytí, IP: | 24 |
Poloha vypínače 1: | VYPNUTÝ |
Poloha vypínače 2: | Ventilátor |
Poloha vypínače 3, kW: | 11 |
Poloha vypínače 4, kW: | 22 |
průtok vzduchu, m3/h: | 2400 |
Regulace termostatem: | Ano |
Rozměry balení (d x š x v), mm: | 380 x 550 x 630 |
Rozměry výrobku (d x š x v), mm: | 350 x 540 x 590 |
Rozsah termostatu, °C: | 5-35 |
Síťové napětí V/Hz: | 3N 400 / 50-60 |
Topný výkon, kW: | 11/2 |
Topný výkon, Btu/h: | 37.530-75.100 |
Topný výkon, Kcal/h: | 9.460-18.900 |
Typ zásuvky na topidle: | 32A / 5P |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Bewertung hinzufügen
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.