Honda Inverter Stromerzeuger EU10I
Spannungsregelung | Inverter |
Typ | Einphasig |
Max. Leistung (W) | 1000 |
Dauerleistung (W) | 900 |
Nennspannung (V) | 230 |
Frequenz (Hz) | 50 |
Stromstärke-Überlast (A) | 3.9 |
Gleichstrom-Ausgang | 12V / 8A |
Honda Inverter Stromerzeuger EU10I
Leistung für unterwegs
Wohin du auch gehst: Deine Elektrizität kann folgen.
Die Generatoren der Inverter-Serie liefern dieselbe hochwertige Elektrizität wie Ihre Steckdosen zu Hause. Diese Qualität ist besonders wichtig für die Stromversorgung von empfindlichen elektrischen Geräten wie Notebooks, Fernsehgeräte und Kameras. Der EU10i steckt voller Funktionen und Innovationen, mit denen Sie sauber und angenehm Strom erzeugen. Eine Kombination leichter Materialien und Bauweisen und ein ergonomischer Griff sorgen dafür, dass dieser Stromerzeuger leicht anzuheben und zu tragen ist.
Honda-Stromerzeuger sind leiser, weil sie mit schallisolierter Verkleidung und einem einzigartigen Schalldämpfersystem ausgestattet sind. Dies sorgt dafür, dass die Motorgeräusche äußerst niedrig bleiben. Das macht einen großen Unterschied, wenn Sie die Ruhe in der Natur genießen möchten.
Eigenschaften:
Ölmangel-Schutz: Verhindert eine Beschädigung des Motors durch automatisches Abschalten, falls der Ölstand unter einen für den Betrieb sicheren Pegel fällt.
Gleichstrom-Ausgang: Bis zu 12 A für die Batterieaufladung (zusätzliches Kabel erforderlich)
Leicht und mobil: Durch das geringe Gewicht wird in jeder Situation ein leichter Transport und eine einfache Lagerung gewährleistet.
Superleise: Geräuschreduzierendes Gehäuse und schalldämpfende Verkleidung für eine erhebliche Reduzierung der Geräuschentwicklung
Parallelbetrieb: Durch Verwendung von Honda-Original-Parallelbetriebskabeln können Sie zwei baugleiche Generatoren miteinander verbinden, um die doppelte Ausgangsleistung zu erreichen.
Stromerzeuger
Spannungsregelung | Inverter |
Typ | Einphasig |
Max. Leistung (W) | 1000 |
Dauerleistung (W) | 900 |
Nennspannung (V) | 230 |
Frequenz (Hz) | 50 |
Stromstärke-Überlast (A) | 3.9 |
Gleichstrom-Ausgang | 12V / 8A |
Motor
Motor | GXH50 |
Motortyp | 4-takt, OHV, 1 Zylinder |
Hubraum (cm³) | 49.4 |
Bohrung und Hub (mm) | 41,8 x 36 |
Geschwindigkeit (UpM) | 4500 max |
Kühlung | Luft |
Zündanlage | Transistor |
Motorölvolumen (L) | 0.25 |
Tankvolumen (L) | 2.1 |
Betriebsdauer bei Dauerleistung (h) | 3,9 (8,0 Ökoschaltung) |
Startsystem | Seilzug |
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (dB(A)) | 70 |
Schallleistungspegel (dB(A)) | 87 |
Abmessungen
Länge (mm) | 451 |
Breite (mm) | 242 |
Höhe (mm) | 379 |
Trockengewicht (kg) | 13 |
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Honda |
---|---|
Gewicht: | 13 kg |
Jmenovitý výkon: | 0,9 kW |
Maximální výkon: | 1 kW |
Napětí: | 230 V |
Startér: | Ruční |
Kapacita palivové nádrže: | 2,1 l |
Třída krytí, IP: | 23 |
Úroveň akustického tlaku v místě obsluhy - dB(A): | 70 |
Rozměry stroje (L x Š x V) , mm: | 451 x 242 x 379 |
Frekvence, Hz: | 50 |
Technologie regulace el.výstupu: | Invertor s PWM (Pulzní modulace sinusoidy) |
Stejnosměrný výstup: | 12V / 8A |
Provozní doba při jmenovité zátěži, h: | 3,5 |
Model motoru: | GXH 50 |
Garantovaná hladina hluku - dB(A): | 87 |
Systém zapalování: | Tranzistorové bezkontaktní |
Vrtání a zdvih, mm: | 41,8 x 36 |
Typ elektrocentrály: | Jednofázový |
Chlazení: | Nucené vzduchem |
Jmenovitý proud, A: | 3,9 |
Zdvihový objem, cm³: | 49,4 |
Objem olejové náplně, l: | 0,25 |
Typ motoru: | 4-taktní zážehový jednoválec s rozvodem OHV |
Pracovní otáčky motoru (ot.min-1): | max. 4500 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.