Meistverkauft

Leistung: 4,5 / 9 kW Luftdurchsatz: 800 m3/h Energieverbrauch:13 A Netzspannung: 3~ 400/50 V/Hz

Leistung: 1,65 / 3,3 kW 5.630 / 11.260 Btu/h 1.430 / 2.860 Kcal/h

Leistung: 7,5 / 15,0 kW 25.600 / 51.200 6.450 / 12.900 Kcal/h

Leistung: 11,0 / 22,0 kW 37.530 / 75.100 Btu/h 9.460 / 18.900 Kcal/h

Leistung: 15,0 / 30,0 kW 51.200 / 102.400 Btu/h 12.900 / 25.800 Kcal/h

Heizleistung (kW): | 1,5 / 3 |
Luftleistung (m³/h): | 140 |
Stromaufnahme (A): | 13,5 |
Lautstärke (dB(A) / 3 m): | 45 |
Elektr. Anschluss (V/Hz): | 230/50 |

Elektrické topidlo HEYLO DE 20 S poskytuje rychlé a čisté teplo na staveništích, akcích, v průmyslovém odvětví a při mnoha dalších příležitostech - první volba profesionálních půjčoven. Snadno se přepravuje, je skladné a má odolný design. K této variantě lze připojit potrubí.



