Honda Motor iGX 800
Zusätzliche Parameter
Markieren | Honda |
---|---|
Kategorie: | Motory |
Startování: | Elektrické |
Max.čistý kroutící moment: | 54,5 Nm/ot.min |
Trvalý provozní výkon: | 13,3 / 17,8 (3000) / 15,0 / 20,1 (3600) kW/HP(ot.min-1) |
Rozměry stroje (L x Š x V): | 429 x 492 x 438 mm (typ T) |
Spotřeba paliva při trvalém provozním výkonu: | 7,1 (3600) l/hod (ot.min-1) |
Kompresní poměr: | 9,1 : 1 |
Vrtání a zdvih: | 2 / 83 x 72 mm |
Produktbewertung (0)
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
5,0
1 bewertung
Bewertung hinzufügen
5
4
3
2
1
Produktdiskussion (0)
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.