-
Dle použití
-
Inverter/Benzin
-
Benzin
-
Powerstations
-
LPG/Benzin
-
diesel
-
Notstrom-Aggregate
-
Erdgas Stromerzeuger für's Haus
-
Industrielle
-
Nabíjecí stanice pro elektromobily
-
Zubehör
-
Náhradní díly
-
Dle značky
Meistverkauft

Höchstleistung: 7000W
Nennleistung: 6000W
Ausgangsspannung: 230V / 400 V
Nennstrom: 10,8A

- Höchstleistung (230V/400V): 11000 W / 11000 W
- Nennleistung (230V/400V): 10000 W / 10000 W
- Ausgangsspannung: 230V/400V
- Nennstrom: 18,0A

Höchstleistung | 8.0 kW* |
Nennleistung | 7.2 kW* |
Motorleistung | 16 PS |
Anlasser | Elektro |
Kraftstoff | LPG/Benzin |
Modell des Motors | KS 480i |
Steckdosen | 1х16А, 1x32A |
Spannung | 230 V |
Nettogewicht | 68 kg |
Frequenz | 50 Hz |
*Der Flüssiggasbetrieb reduziert die Ausgangsleistung des Generators um 10%.

Spannung | 230/400 V |
Höchstleistung/Nennleistung 230 V | 6.4/5.9 kW |
Höchstleistung/Nennleistung 400 V | 7.5/7.0 kW |
Motorleistung | 18 PS |
Anlasser | Elektro |
Typ des Motors | Diesel |
Modell des motors | KS 520HD |
Steckdosen | 1x32A(230V), 1x16A(400V) |
Volumen des kraftstoffbehälters | 15 l |
Kurbelgehäusevolumen | 1.65 l |
Batterie | 30 Ah |
Gewicht | 168 kg |
Frequenz | 50 Hz |

Spannung | 230 V / 400 V |
Höchstleistung | 6,5 / 7,5 KW |
Nennleistung | 6,0 / 7,0 KW |
Ausgangsleistung | 18 PS |
Batterie | 30 Ah |
Anlass | Elektro |
Typ des Motors | Diesel |
Steckdosen | 1x32A, 1x16A |
Motoröl-Füllmenge | 1,65 l |
Nettogewicht | 168 kg |
Frequenz | 50 Hz |

- Höchstleistung (230V/400V): 11000 W / 11000 W
- Nennleistung (230V/400V): 10000 W / 10000 W
- Ausgangsspannung: 230V/400V
- Nennstrom: 18,04 A

Spitzenleistung (230V/400V): 5500W/17000W
Nennleistung (230V/400V): 5000W/15000W
Ausgangsspannung: 230V/400V
Nennstrom: 27,0 A

Höchstleistung: 7000W
Nennleistung: 6000W
Ausgangsspannung: 230V / 400 V
Nennstrom: 10,8A

Höchstleistung: 7000W
Nennleistung: 6000W
Ausgangsspannung: 230V / 400 V
Nennstrom: 10,8A

- Höchstleistung: 1800W
- Nennleistung: 1600W
- Ausgangsspannung: 230V/50Hz
- Nennstrom: 7A

Höchstleistung | 8.0 kW |
Nennleistung | 7.2 kW |
Motorleistung | 16 PS |
Anlasser | Elektro |
Typ des Motors | Viertakt-Benzinmotor |
Modell des Motors | KS 480i |
Steckdosen | 1х16А, 1x32A |
Spannung | 230 V |
Nettogewicht | 65.8 kg |
Frequenz | 50 Hz |

Höchstleistung (230V) | 11.5 kW |
Nennleistung (230V) | 11.0 kW |
Höchstleistung (400V) | 15.6 kVA |
Nennleistung (400V) | 15.0 kVA |
Motorleistung | 22 PS |
Anlasser | Elektro |
Kraftstoff | Benzin |
Modell des Motors | KS 780 |
Steckdosen | 1×63A (230V) 1×32A (400V) |
Volumen des Kraftstoffbehälters | 55 l |
Motoröl-Füllmenge | 1.5 l |
Nettogewicht | 157 kg |
Spannung | 230V/400V |
Frequenz | 50 Hz |

Model+CC4:D21 | PMD5000S |
Max. Leistung (230V) | 5.000 W |
Dauerleistung (230V) | 4.500 W |
Spannungsregelung | Automatisch (AVR-Technology) |
Anschlüsse | 1 x CEE (230V/50Hz/32A) - (2P+T IP44) |
1 x Schuko (230V/50Hz/16A) | |
1 x 12V (8.3A) | |
Motor/Hubraum/Drehzahl | 4-Takt Einzylinder Dieselmotor |
418 cm³ / 3000 RPM (luftgekühlt Direkteinspritzung) | |
Kraftstoffart | Diesel |
Isolationsschutzklasse | F |
Leistungsfaktor | 1 |
Tankvolumen | 14,5 l |
Ölkapazität | 1,66 l |
Betriebsdauer (50%) | 11,3 h |
Kraftstoffverbrauch (ca.) | 1,28 l/h |
Schalldruckpegel (7m) | 69 db(A) |
Kraftstoffverbrauch | 1,28 l/h |
Schalldruckpegel (7m) | 69 db(A) |

Model | PMD5000S |
Max. Leistung (400V) | 4.000 W |
Max. Leistung (230V) | 1.330 W |
Dauerleistung (400V) | 3.600 W |
Dauerleistung (230V) | 1.200 W |
Spannungsregelung | Automatisch (AVR-Technology) |
Anschlüsse* | 1 x CEE (400V/50Hz/16A) - (3P+N+T IP44) |
1 x Schuko (230V/50Hz/16A) IP44 | |
1 x 12V (8.3A) | |
Motor/Hubraum/Drehzahl | 4-Takt Einzylinder Dieselmotor |
418 cm³ / 3000 RPM (luftgekühlt Direkteinspritzung) | |
Kraftstoffart | Diesel, Heizöl |
Isolationsschutzklasse | F |
Leistungsfaktor | 1 |
Tankvolumen | 14,5 l |
Ölkapazität | 1,65 l |
Betriebsdauer (50%) | 11,3 h |
Kraftstoffverbrauch | 1,28 l/h |
Schalldruckpegel (7m) | 69 db(A) |

Höchstleistung | 12,5 kW |
Nennleistung | 12 kW |
Motorleistung | 18.5 PS |
Anlasser | Hand/Elektro |
Kraftstoff | Benzin |
Modell des Motors | KS 650 |
Steckdosen | 1×63A(230V) 1×32A(230V) 1×16A(230V) |
Volumen des Kraftstoffbehälters | 55 l |
Kurbelgehäusevolumen | 1.4 l |
Nettogewicht | 131 kg |
Spannung | 230 V |
Frequenz | 50 Hz |

- Höchstleistung (230V/400V): 11000 W / 11000 W
- Nennleistung (230V/400V): 10000 W / 10000 W
- Ausgangsspannung: 230V/400V
- Nennstrom: 18,0A

Höchstleistung: 7000W
Nennleistung: 6000W
Ausgangsspannung: 230V / 400 V
Nennstrom: 10,8A

Höchstleistung: 7000W
Nennleistung: 6000W
Ausgangsspannung: 230V / 400 V
Nennstrom: 10,8A

Höchstleistung: 7000W
Nennleistung: 6000W
Ausgangsspannung: 230V / 400 V
Nennstrom: 10,8A

Höchstleistung: 7000W
Nennleistung: 6000W
Ausgangsspannung: 230V / 400 V
Nennstrom: 10,8A

