-
Dle použití
-
Inverter/Benzin
-
Benzin
-
Powerstations
-
LPG/Benzin
-
diesel
-
Notstrom-Aggregate
-
Erdgas Stromerzeuger für's Haus
-
Industrielle
-
Nabíjecí stanice pro elektromobily
-
Zubehör
-
Náhradní díly
-
Dle značky
Meistverkauft

- Höchstleistung 230V/400V: 6,5 kW / 6,5 kW
- Nennleistung 230V/400V: 6,0 kW / 6,0 kW
- Ausgangsspannung: 230V/400V
- Nennstrom 230V/400V: 26,08 A / 10,8 A

Höchstleistung: 3300W
Nennleistung: 3000W
Ausgangsspannung: 230V ; 12V(8,3A)
Spannungsregulierung: AVR
Nennstrom: 13A

Höchstleistung 230V: 8,5 kVA / 8,5 kW
Höchstleistung 400 V: 10,6 kVA / 8,5 kW
Nennleistung 230V: 8,0 kVA / 8,0 kW/
Nennleistung 400 V: 10,0 kVA / 8,0 kW
Ausgangsspannung: 230V / 400 V
Spannungsregulierung: AVR
Nennstrom 230V: 34,8 A
Nennstrom 400V: 14,4 A

Höchstleistung | 4.0 kW* |
Nennleistung | 3.6 kW* |
Motorleistung | 7.5 PS |
Anlasser | Hand/Elektro |
Kraftstoff | LPG/Benzin |
Modell des Motors | KS 240i |
Steckdosen | 2х16 А |
Spannung | 230 V |
Nettogewicht | 40 kg |
Frequenz | 50 Hz |
*Der Flüssiggasbetrieb reduziert die Ausgangsleistung des Generators um 10%.

Höchstleistung | 4.0 kW |
Nennleistung | 3.6 kW |
Motorleistung | 7.5 PS |
Anlasser | Hand/Elektro |
Typ des Motors | Viertakt-Benzinmotor |
Modell des Motors | KS 240i |
Steckdosen | 2х16 А |
Spannung | 230 V |
Nettogewicht | 38 kg |
Frequenz | 50 Hz |

Höchstleistung | 4.0 kW* |
Nennleistung | 3.6 kW* |
Motorleistung | 7.5 PS |
Anlasser | Hand/Elektro |
Kraftstoff | LPG/Benzin |
Modell des Motors | KS 240i |
Steckdosen | 2х16 А |
Spannung | 230 V |
Laufzeit bei der Belastung 50%** | 8.1 h |
Nettogewicht | 38 kg |
Frequenz | 50 Hz |
*Der Flüssiggasbetrieb reduziert die Ausgangsleistung des Generators um 10%.

Spannung | 230/400 V |
Höchstleistung/ Nennleistung 230V |
6.4/5.9 kW |
Höchstleistung/ Nennleistung 400V |
7.5/7.0 kW |
Ausgangsleistung | 18 PS |
Batterie | 30 Ah |
Anlass | Hand/Elektro |
Typ des Motors | Diesel |
Steckdosen | 1x32A (230V), 1x16A (400V) |
Gehäusevolumen | 1.65 l |
Nettogewicht | 122 kg |
Frequenz | 50 Hz |

- Höchstleistung: 3,3 KW
- Nennleistung: 3,0 KW
- Ausgangsspannung: 230V/50Hz
- Nennstrom: 13A

- Höchsteistung: 7000W
- Nennleistung: 6000W
- Ausgangsspannung: 230V/50Hz
- Nennstrom: 26A

Spannung | 230 V |
Höchstleistung | 5.5 kW |
Nennleistung | 5.0 kW |
Motorleistung | 12 HP |
Batterie | 30 Ah |
Preheater | + |
Anlass | Manual/Electro |
Typ des Motors | Diesel |
Motor | KS 440HD |
Steckdosen | 1x32A, 1x16A (230V) |
Motoröl-Füllmenge, l | 1.65 l |
Laufzeit bei der Belastung 50%, h* | 8,5 h |
Gewicht | 107 kg |
Frequenz | 50 Hz |

Höchstleistung 230V: 8,5 kVA / 8,5 kW
Höchstleistung 400 V: 10,6 kVA / 8,5 kW
Nennleistung 230V: 8,0 kVA / 8,0 kW/
Nennleistung 400 V: 10,0 kVA / 8,0 kW
Ausgangsspannung: 230V / 400 V
Spannungsregulierung: AVR
Nennstrom 230V: 34,8 A
Nennstrom 400V: 14,4 A

Höchstleistung | 9.2 kW |
Nennleistung | 9.0 kW |
Motorleistung | 18.5 PS |
Anlasser | Hand/Elektro |
Kraftstoff | Benzin |
Modell des Motors | KS 650 |
Steckdosen | 1×63A(230V) 1×32A(230V) 1×16A(230V) |
Volumen des Kraftstoffbehälters | 55 l |
Kurbelgehäusevolumen | 1.4 l |
Nettogewicht | 131 kg |
Spannung | 230 V |
Frequenz | 50 Hz |

Höchstleistung (230V) | 5.5 kW |
Nennleistung (230V) | 5.0 kW |
Höchstleistung (400V) | 5.5 kW |
Nennleistung (400V) | 5.0 kW |
Motorleistung | 13 PS |
Anlasser | Hand / Elektro |
Kraftstoff | Benzin |
Modell des Motors | KS 390 |
Steckdosen | 1x16A (400V) 1x32A (230V) |
Volumen des Kraftstoffbehälters | 25 l |
Motoröl-Füllmenge | 1.1 l |
Laufzeit bei der Belastung 50% | 17 h |
Nettogewicht | 81.8 kg |
Spannung | 230V/400V |
Frequenz | 50 Hz |

Höchstleistung | 5.5 kW |
Nennleistung | 5.0 kW |
Motorleistung | 13 PS |
Anlasser | Hand / Elektro |
Kraftstoff | Benzin |
Modell des Motors | KS 390 |
Steckdosen | 1x16A (230V) 1x32A (230V) |
Volumen des Kraftstoffbehälters | 25 l |
Kurbelgehäusevolumen | 1.1 l |
Laufzeit bei der Belastung 50% | 17 h |
Nettogewicht | 80.8 kg |
Spannung | 400V |
Frequenz | 50 Hz |

Höchstleistung | 8.0 kW |
Nennleistung | 7.5 kW |
Motorleistung | 18 PS |
Anlasser | Hand / Elektro |
Kraftstoff | Benzin |
Modell des Motors | KS 440 |
Steckdosen | 1x16A (230V) 1x32A (230V) |
Volumen des Kraftstoffbehälters | 25 l |
Kurbelgehäusevolumen | 1.2 l |
Laufzeit bei der Belastung 50% | 15 h |
Nettogewicht | 85.5 kg |
Spannung | 230 V |
Frequenz | 50 Hz |

Höchstleistung | 8.0 kW |
Nennleistung | 7.5 kW |
Motorleistung | 18 PS |
Anlasser | Hand / Elektro |
Kraftstoff | Benzin |
Modell des Motors | KS 440 |
Steckdosen | 1x16A (230V) 1x16A (400V) |
Volumen des Kraftstoffbehälters | 25 l |
Kurbelgehäusevolumen | 1.2 l |
Laufzeit bei der Belastung 50% | 15 h |
Nettogewicht | 88.0 kg |
Spannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |

Höchstleistung | 8.0 kW |
Nennleistung | 7.5 kW |
Motorleistung | 18 PS |
Anlasser | Hand/Elektro/Auto |
Kraftstoff | Benzin |
Modell des Motors | KS 440 |
Steckdosen | 1x16A (230V) 1x16A (400V) |
Volumen des Kraftstoffbehälters | 25 l |
Kurbelgehäusevolumen | 1.2 l |
Laufzeit bei der Belastung 50% | 15 h |
Nettogewicht | 89.2 kg |
Spannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |

Höchstleistung | 8.0 kW |
Nennleistung | 7.5 kW |
Motorleistung | 18 PS |
Anlasser | Hand/Elektro/Auto |
Kraftstoff | Benzin |
Modell des Motors | KS 440 |
Steckdosen | 1x16A (230V) 1x32A (230V) |
Volumen des Kraftstoffbehälters | 25 l |
Kurbelgehäusevolumen | 1.2 l |
Laufzeit bei der Belastung 50% | 15 h |
Nettogewicht | 87.8 kg |
Spannung | 230 V |
Frequenz | 50 Hz |

Höchstleistung | 5.5 kW |
Nennleistung | 5.0 kW |
Motorleistung | 13 PS |
Anlasser | Hand / Elektro |
Kraftstoff | LPG / Benzin |
Modell des Motors | KS 390 |
Steckdosen | 1x16A (230V) 1x32A (230V) |
Volumen des Kraftstoffbehälters | 25 l |
Kurbelgehäusevolumen | 1.1 l |
Laufzeit bei der Belastung 50% | 17 h |
Nettogewicht | 77.2 kg |
Spannung | 230 V |
Frequenz | 50 Hz |

Höchstleistung | 5.5 kW |
Nennleistung | 5.0 kW |
Motorleistung | 13 PS |
Anlasser | Hand / Elektro |
Kraftstoff | Benzin |
Modell des Motors | KS 390 |
Steckdosen | 1x16A (230V) 1x16A (400V) |
Volumen des Kraftstoffbehälters | 25 l |
Kurbelgehäusevolumen | 1.1 l |
Laufzeit bei der Belastung 50% | 17 h |
Nettogewicht | 80.8 kg |
Spannung | 400V |
Frequenz | 50 Hz |

Höchstleistung | 5.5 kW |
Nennleistung | 5.0 kW |
Motorleistung | 13 PS |
Anlasser | Hand / Elektro |
Kraftstoff | Benzin |
Modell des Motors | KS 390 |
Steckdosen | 1x16A (230V) 1x16A (400V) |
Volumen des Kraftstoffbehälters | 25 l |
Kurbelgehäusevolumen | 1.1 l |
Laufzeit bei der Belastung 50% | 17 h |
Nettogewicht | 80.8 kg |
Spannung | 400V |
Frequenz | 50 Hz |

Höchstleistung | 4.0 kW |
Nennleistung | 3.6 kW |
Motorleistung | 7.5 PS |
Anlasser | Hand/Electro |
Typ des Motors | Viertakt-Benzinmotor |
Modell des Motors | KS 290i |
Steckdosen | 2х16А |
Spannung | 230 V |
Nettogewicht | 58 kg |
Frequenz | 50 Hz |

Spannung | 230/400 V |
Höchstleistung/ Nennleistung 230V |
5.5/5.0 kW |
Höchstleistung/ Nennleistung 400V |
6.5/6.0 kW |
Ausgangsleistung | 14 PS |
Batterie | 30 Ah |
Anlass | Hand/Elektro |
Typ des Motors | Diesel |
Steckdosen | 1x32A (230V), 1x16A (400V) |
Gehäusevolumen | 1.65 l |
Nettogewicht | 117 kg |
Frequenz | 50 Hz |
