5,0
1 bewertung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Generatoren |
---|---|
Gewicht: | 11 kg |
Typ:: | Přenosný energetický systém |
Výkon:: | Stálý výkon 2500W, špičkový výkon 5000W |
Kapacita baterie:: | 2048Wh, LiFePO4 |
AC vstup:: | 230V AC: 1600W, 15A max |
USB - A porty:: | 5V/3A |
USB - C porty:: | 5V/3A |
12V zásuvka:: | 1x |
Konektory:: | 5 Schuko, 1 DC7909, 2 DC5521, 12V, 2 USB-C, 4 USB-A, 1 Anderson |
DC výstupní napětí:: | 12V/10A, Anderson výstup: 12V/30A |
Rozměry a hmotnost:: | 460 x 270 x 305 mm, 24 kg |
Bluetooth: | ANO |
Anderson výstup:: | 12V/30A |
Nabíjeni:: | 230V AC: 1600W, 15A max, Solární panel: 140V, 15A max |
Certifikace:: | UN 38.3, CE |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
5,0
1 bewertung
Bewertung hinzufügen
5
4
3
2
1
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.