5,0
1 bewertung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Generatoren |
---|---|
Gewicht: | 11 kg |
Typ:: | Přenosný energetický systém |
Špičkový výkon:: | 4000W |
Kapacita baterie:: | 1280Wh, LiFePo4 |
USB - A porty:: | 1x |
Vestavěné funkce:: | Solární regulátor, Bluetooth, konektivita Inteligentní systém správy baterie (BMS) |
Rozměry (d x š x v):: | 241x397x339 mm |
Certifikace:: | CE, UN 38.3, E-mark, UKCA |
Možnosti nabíjení:: | 1x Schuko zásuvka, 1x Wieland vstup a výstup, 3x Andersson konektory, 1x USB-A port |
Rozšířitelnost:: | Možnost zvýšení kapacity baterie z 1280Wh až na 7600Wh připojením dalších baterií |
DC nabíjení:: | Napětí: 10.5-15.5V DC, Max. proud: 100A |
Teplotní rozsah (°C): | -20°C až 50°C (provoz), 0°C až 50°C (skladování) |
Hmotnost:: | 29,4 kg |
Normální napětí:: | 13.2V (Rozsah: 9.5-13.9V DC) |
Maximální proud:: | 200A (500A po dobu 2 sekund) |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
5,0
1 bewertung
Bewertung hinzufügen
5
4
3
2
1
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.